
| 在籍期間 | 半年 |
|---|---|
| 日給 | 7時間で6万円以上 |

| 在籍期間 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | 1日平均3万5000円 月収60万~70万円平均 |

| 在籍期間 | 3か月くらい |
|---|---|
| 日給 | 4時間で3万円以上 |

| 在籍期間 | 1年 |
|---|---|
| 月給 | 150万以上 |

| 在籍期間 | 半年 |
|---|---|
| 日給 | 15万とか |

| 在籍期間 | はんとし |
|---|---|
| 日給 | 平均で7~9万円くらい |

| 在籍期間 | ひとつき |
|---|---|
| 日給 | 最高で8万円です! |

| 在籍期間 | 5年 |
|---|---|
| 月給 | 100万円以上 |

| 在籍期間 | 8か月 |
|---|---|
| 月給 | 130万円以上 |

| 在籍期間 | 半年 |
|---|---|
| 月給 | 100万円以上 |

| 在籍期間 | 3年 |
|---|---|
| 月給 | 50万円以上 週に2~3日程度出勤 月50万円以上 |

| 在籍期間 | 3か月 |
|---|---|
| 月給 | 100万円 |

| 在籍期間 | ひとつき |
|---|---|
| 月給 | 150万くらい |

| 在籍期間 | 2年半程 |
|---|---|
| 月給 | 月給40〜50万前後。 週5勤、または6勤。 週1で長時間勤務しています。 |

| 在籍期間 | 4ヵ月 |
|---|---|
| 月給 | 80万~90万円 |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む