在籍期間 | 数日 |
---|---|
日給 | まだ入店したばかりですが 1日8万以上!… |
在籍期間 | 1年半 |
---|---|
月給 | 40万〜50万 |
在籍期間 | 1ヶ月 |
---|---|
月給 | 90万以上 |
在籍期間 | 3ヵ月 |
---|---|
日給 | たくさん・・・秘密です!! |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 70万円 週4日 |
在籍期間 | 3ヵ月 |
---|---|
日給 | 10~15万円 *手取り額 |
在籍期間 | 3年半くらい |
---|---|
月給 | 1日3万、1か月45万くらい。 |
在籍期間 | 1年3カ月 |
---|---|
日給 | 1日平均2万くらい |
在籍期間 | 1ヵ月 |
---|---|
月給 | ☆1週間 1日平均2.5万×週3回=7.5万… |
在籍期間 | 7か月 |
---|---|
月給 | 20万円くらい |
在籍期間 | 1ヵ月 |
---|---|
日給 | 1日2~3万 |
在籍期間 | 8ヶ月 |
---|---|
日給 | 一日25000円~30000円位はもらってますよ(^_-)-☆ |
在籍期間 | 2か月 |
---|---|
月給 | 110万 |
在籍期間 | 12か月 |
---|---|
日給 | 8万から10万くらいい!! |
在籍期間 | 2017年5月22日 |
---|---|
月給 | 30万 週2~3日の出勤で1日4~5時間位働いています |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む