在籍期間 | 1年 |
---|---|
月給 | 40万円くらい |
在籍期間 | 1か月 |
---|---|
日給 | 40,000円前後 |
在籍期間 | 2年くらい |
---|---|
月給 | 月給100万以上! 日給5万~8万! |
在籍期間 | 1か月 |
---|---|
月給 | 50万円くらい |
在籍期間 | 2か月 |
---|---|
日給 | 1日1.5~3万ぐらい |
在籍期間 | 5ヶ月 |
---|---|
日給 | 22000円 |
在籍期間 | 4か月 |
---|---|
月給 | 40万円以上 |
在籍期間 | 5か月 |
---|---|
月給 | 25万 |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 昼もお仕事をしているので今は15~20万円です。それなりにシフト入っている時は60… |
在籍期間 | 2ヶ月 |
---|---|
日給 | 5万円~ |
在籍期間 | 約半年 |
---|---|
日給 | 2万円~ |
在籍期間 | 1年と2ヶ月 |
---|---|
月給 | 月給35万くらい |
在籍期間 | 約1年半位 |
---|---|
日給 | 曜日によって幅は有りますが15000円~35000円位かな |
在籍期間 | 6ヶ月 |
---|---|
月給 | 60万 |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
日給 | 大体お客様は2~4人くらい。日給で2~3万くらいかな。 |
在籍期間 | 5年 |
---|---|
月給 | 月50~60万円 |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 日給3万円~5万円 月給80万円 |
在籍期間 | 1カ月 |
---|---|
月給 | 60万以上 |
在籍期間 | 3ヶ月 |
---|---|
月給 | 週3~4日、月15日前後 1日6~7時間勤務で平均3万円くらい… |
在籍期間 | 半年ほど |
---|---|
月給 | 60万円以上 |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む