
| 在籍期間 | 1年とちょっと🎵 |
|---|---|
| 月給 | 月に80万円くらいだと思います✨ 毎日、日払いでお給料を貰え… |

| 在籍期間 | 1年7ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | 4~5万 |

| 在籍期間 | 6ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | 平均6万円前後です! |

| 在籍期間 | 2年 |
|---|---|
| 月給 | 秘密です…♪ |

| 在籍期間 | 一年くらい |
|---|---|
| 月給 | 50万円以上 |

| 在籍期間 | 2ヵ月 |
|---|---|
| 月給 | 60万円以上 |

| 在籍期間 | 24ヶ月!! |
|---|---|
| 月給 | 80万〜100万円くらい |

| 在籍期間 | 3ヶ月位です。 |
|---|---|
| 月給 | 普通に貯金が出来るようになりました。 |

| 在籍期間 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | 平均3~4万円。 多く稼げた時で8~10万くらいです |

| 在籍期間 | 1年半 |
|---|---|
| 月給 | 月収48万 一日大体3万くらい |

| 在籍期間 | 6カ月 |
|---|---|
| 月給 | 120万円 |

| 在籍期間 | 1年半在籍させて頂きました。 |
|---|---|
| 月給 | 70万位でした。 1日3~4時間位 / 週5日 |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む