
| 在籍期間 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | 5万~6万円位。 |

| 在籍期間 | 約1年 |
|---|---|
| 月給 | 50万くらいです! |

| 在籍期間 | 2ヶ月 |
|---|---|
| 月給 | 40万円以上 |

| 在籍期間 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 月給 | 40万円以上 |

| 在籍期間 | 2年 |
|---|---|
| 日給 | 4万円超えたらいい日 |

| 在籍期間 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 月給 | 40万円以上 |

| 在籍期間 | 3ヵ月 |
|---|---|
| 月給 | 40万円 |

| 在籍期間 | 4年間居ます |
|---|---|
| 月給 | 80万円以上は稼げています |

| 在籍期間 | 1年半 |
|---|---|
| 日給 | 20,000円前後 |

| 在籍期間 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 日給 | ¥15,000〜¥32,000 |

| 在籍期間 | 2年 |
|---|---|
| 月給 | 80万円 |

| 在籍期間 | 14か月位 |
|---|---|
| 日給 | 3万~5万位です。 |

| 在籍期間 | 1年 |
|---|---|
| 月給 | 55万 |

| 在籍期間 | 半年 |
|---|---|
| 月給 | 現在、家庭の事情で退店して出戻りで月に10〜15日ぐらい働いてます!平均にして40… |

| 在籍期間 | 1年 |
|---|---|
| 月給 | 50万以上 |

| 在籍期間 | 2年くらいかな |
|---|---|
| 月給 | 80万前後 週4日前後、月12日勤務位 |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む