在籍期間 | 1年以上 |
---|---|
月給 | 月給80万円以上 |
在籍期間 | 半年くらい |
---|---|
月給 | 月給100万以上! 日給5万~8万! |
在籍期間 | 2年くらい |
---|---|
日給 | 5万~ |
在籍期間 | 10ヶ月 |
---|---|
日給 | 1万~3万 |
在籍期間 | 2か月 |
---|---|
日給 | 週1.2回の出勤で昼職働くより稼いでいます(^^) |
在籍期間 | 1ヵ月 |
---|---|
日給 | 3.5万円以上 |
在籍期間 | 一年半が経ちました |
---|---|
月給 | その時によっては多少の誤差はありますが平均して約50万円~70万円になります。 |
在籍期間 | 1年半 |
---|---|
月給 | 月72万円 |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 昼もお仕事をしているので今は15~20万円です。それなりにシフト入っている時は60… |
在籍期間 | 2ヶ月 |
---|---|
日給 | 5万円~ |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
日給 | 大体お客様は2~4人くらい。日給で2~3万くらいかな。 |
在籍期間 | 3ヶ月 |
---|---|
月給 | 週3~4日、月15日前後 1日6~7時間勤務で平均3万円くらい… |
在籍期間 | 半年ほど |
---|---|
月給 | 60万円以上 |
在籍期間 | 1年 |
---|---|
月給 | 12万 1日6~10時間、週1日、月3.4日勤務… |
在籍期間 | 広島店在籍 |
---|---|
月給 | ・ ・ |
在籍期間 | 1ヶ月 |
---|---|
月給 |