在籍期間 | 1か月 |
---|---|
日給 | 日給2万円~5万円くらい |
在籍期間 | 6ヶ月 |
---|---|
日給 | 6~8万円以上 |
在籍期間 | 2ヶ月 |
---|---|
日給 | 4万 |
在籍期間 | 2ヶ月 |
---|---|
日給 | 50万円 |
在籍期間 | 3ヶ月 |
---|---|
日給 | 1日8時間 平均日給45,000円くらい |
在籍期間 | 8ヶ月 |
---|---|
月給 | 40万円 |
在籍期間 | 半年 |
---|---|
月給 | 45万円 |
在籍期間 | 半年 |
---|---|
月給 | 134万円 |
在籍期間 | 2か月 |
---|---|
日給 | 2.5万~4.5万 1日2万稼げればと思ってました(笑) |
在籍期間 | 2ヶ月 |
---|---|
月給 | 40万円以上 |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 100万円以上 |
在籍期間 | 1ヶ月半 |
---|---|
月給 | 1,038,000円 |
在籍期間 | 3ヶ月 |
---|---|
月給 | 182万円 (マ●トなし) |
在籍期間 | 7ヶ月くらい |
---|---|
月給 | 50万円以上 |
在籍期間 | 10ケ月 |
---|---|
月給 | 数十万ですかね(笑) 余り無理をしたくないから、1日4~7時間程度・¥135… |
在籍期間 | 2年 |
---|---|
月給 | 30万円 |
在籍期間 | 約2年位 |
---|---|
月給 | 45万円~50万円位 |
在籍期間 | 約1年 |
---|---|
月給 | 約80万円 1日9時間、週5日、月20日勤務… |
在籍期間 | 7ヶ月 |
---|---|
月給 | 40万円 週3日 遅番 |
在籍期間 | 1年 |
---|---|
月給 | 20万前後 週1日 4~6時間 |
エリアを絞り込む
業種を絞り込む